بلوچستان کے 32 [3] 347،190 6،566،000 18.9 جرمنی
2 خیبر پختونخوا 26 [4] 74 521 17،744،000 238.1 پاناما
3 پنجاب 36 [5] 205.345 73.621.000 358،52 بیلارس
4 سندھ 24 [6] 140.914 30.440.000 216،02 تاجکستان
5 وفاقی دارالحکومت 1 906 805،000 880.8 جزائر کیکس اور ترکیہ
6 وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں 7 قبائلی ایجنسیوں اور 6 فرنٹیئر ریجنز 27.220 3.176.000 116،7 روانڈا
7 آزاد کشمیر 10 13،297 2،972،500 258 مونٹینیگرو
8 گلگت بلتستان 9 72،971 35،00،000 24.8 سیرالیون
بلوچستان [ترمیم]
سینئر نمبر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998) کثافت (لوگوں / مربع کلومیٹر)
بلوچستان Districts.svg 1 آواران آواران 12،510 118،173 4
2 بارکھان بارکھان 3،514 103،545 29
3 کچی (بولان) ڈھاڈر 7،499 288،056 38
4 چاغی چاغی 44.748 [7] 300،000 7
5 ڈیرہ بگٹی ڈیرہ بگٹی 10،160 181،310 18
6 گوادر گوادر 12،637 185،498 15
7 ہرنائی [8] [نوٹ 3] ہرنائی 4،096 140،000 19
8 جعفر آباد میں ڈیرہ الہ یار 2،445 432،817 177
9 جھل مگسی جھل مگسی 3،615 109،941 30
10 قلات قلات 6،622 237،834 36
11 کیچ (تربت) تربت 22،539 413،204 18
12 خاران خاران 8958 132،500 4
13 کوہلو کوہلو 7،610 99،846 13
14 خضدار خضدار 35،380 417،466 12
15 قلعہ عبداللہ قلعہ عبداللہ 3،293 370،269 112
16 قلعہ سیف اللہ قلعہ سیف اللہ 6،831 193،553 28
17 لسبیلہ سے Uthal 15،153 312،695 21
18 لورالائی لورالائی 9،830 295،555 30
19 مستونگ مستونگ 5،896 179،784 30
20 موسی خیل موسی خیل بازار 5،728 134،056 23
21 نصیرآباد ڈیرہ مراد جمالی 3،387 245،894 73
22 نوشکی [9] نوشکی 5،797 137،500 23
23 پنجگور پنجگور 16،891 234،051 14
24 پشین پشین 7،819 367،183 47
25 کوئٹہ کوئٹہ 2،653 744،802 281
26 شیرانی [نوٹ 4] شیرانی
27 سبی سبی 7،796 180،398 23
28 واشک [نوٹ 5] واشک 29،510 118،171 4.0
29 ژوب ژوب 20،297 275،142 14
30 زیارت زیارت 1،489 33،340 22
(31) لہڑی (نہیں نقشے پر) بختیار 9،830 295،555 30
(32) صحبت پور (نہیں نقشے پر) صحبت پور 7،796 180،398 23
خیبر پختونخوا [ترمیم]
نقشہ سینئر نمبر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998) کثافت (لوگوں / مربع کلومیٹر)
خیبر پختونخوا Districts.svg
1 ایبٹ آباد ایبٹ آباد 1،967 880،666 448
2 بنوں بنوں 1،227 675،667 551
3 بٹگرام بٹگرام 1،301 307،278 236
4 بونیر ڈگر 1،865 506،048 271
5 چارسدہ چارسدہ 996 1،022،364 1،026
6 چترال چترال 14،850 318،689 21
7 ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان 7،326 852،995 116
8 ہنگو ہنگو 1،597 614،529 385
9 ہری پور ہری پور 1،725 692،228 401
10 کرک کرک 3،372 430،796 128
11 کوہاٹ کوہاٹ 2،545 562،644 221
12 بالائی کوہستان Dassu 7،492 472،570 63
13 لکی مروت لکی مروت 3،164 490،025 155
14 لوئر دیر تیمرگرہ 1،582 717،649 454
15 مالاکنڈ بٹ خیلہ 952 452،291 475
16 مانسہرہ مانسہرہ 4،579 1،152،839 252
17 مردان مردان 1،632 1،460،100 895
18 نوشہرہ نوشہرہ 1،748 874،373 500
19 پشاور 1،257 2،019،118 1،606
20 شانگلہ Alpuri 1،586 434،563 274
21 صوابی صوابی 1،543 1،026،804 665
22 سوات سیدو شریف 5،337 1،257،602 290
23 ٹینک ٹینک 1،679 238،216 142
24 اپر دیر دیر 3،699 575،858 156
25 تور غر تور غر 497 185،000 372
26 لوئر کوہستان پٹن 7،492 472،570 63
نوٹ: یہ دونوں نقشہ کے no.12 پر ایک ضلع کے طور پر ظاہر کئے گئے ہیں کے بالائی اور زیریں ضلع کوہستان نقشے میں. تور غر کوئی پر مانسہرہ ضلع کے ساتھ دکھایا گیا ہے. 16.
پنجاب [ترمیم]
نقشہ سینئر نمبر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998) کثافت (لوگوں / مربع کلومیٹر)
پنجاب (پاکستان) Districts.svg
1 اٹک اٹک 6،858 1،274،935 186
2 بہاولنگر بہاولنگر 8،878 2،061،447 232
3 بہاولپور بہاولپور 24،830 2،433،091 98
4 بھکر بھکر 8،153 1،051،456 129
5 چکوال چکوال 6،524 1،083،725 166
6 چنیوٹ چنیوٹ 965.124
7 ڈیرہ غازی خان ڈیرہ غازی خان 11،922 2،643،118 238
8 فیصل آباد فیصل آباد 5،856 5،429،547 927
9 گوجرانوالہ گوجرانوالہ 3،622 3،400،940 939
10 گجرات گجرات 3،192 2،048،008 642
11 حافظ آباد حافظ آباد 2،367 832،980 352
12 جھنگ جھنگ 8،809 2،834،546 322
13 جہلم جہلم 3،587 936،957 261
14 قصور قصور 4،796 3،466،000 595
15 خانیوال خانیوال 4،349 2،068،490 476
16 خوشاب خوشاب 6،511 1،205،460 185
17 لاہور 1،772 6،318،745 3،566
18 لیہ لیہ 6،291 1،120،951 178
19 لودھراں لودھراں 2،778 1،171،800 422
20 منڈی بہاؤالدین منڈی بہاؤالدین 2،673 1،160،552 434
21 میانوالی میانوالی 5،840 1،056،620 181
22 ملتان ملتان 3،720 3،116،851 838
23 مظفرگڑھ مظفرگڑھ 8،249 2،635،903 320
24 نارووال نارووال 2،337 1،265،097 541
25 ننکانہ صاحب [2] ننکانہ صاحب 2،960 1،410،000
26 اوکاڑہ اوکاڑہ 3،004 2،232،992 510
27 پاکپتن پاکپتن 2،724 1،286،680 472
28 رحیم یار خان رحیم یار خان 11،880 3،141،053 264
29 راجن پور، راجن پور 12،319 1،103،618 میں 90
30 راولپنڈی راولپنڈی 5،286 3،363،911 636
31 ساہیوال ساہیوال 3،201 1،843،194 576
32 سرگودھا سرگودھا 5،854 2،665،979 455
33 شیخوپورہ شیخوپورہ 15،960 3،321،029 557
34 سیالکوٹ سیالکوٹ 3،016 2،723،481 903
35 ٹوبہ ٹیک سنگھ ٹوبہ ٹیک سنگھ 3،252 1،621،593 499
36 وہاڑی وہاڑی 4،364 2،090،416 479
سندھ [ترمیم]
نقشہ سینئر نمبر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی
(2012 میں) کثافت
(لوگوں / مربع کلومیٹر)
سندھ Districts.svg 1 بدین بدین 6،726 1،136،044 169
2 دادو دادو 19،070 1،688،811 89
3 گھوٹکی میرپور ماتھیلو 6،083 970،549 160
4 حیدرآباد حیدرآباد 5،519 1،565،000 524
5 جیکب آباد جیکب آباد 5،278 1،425،572 270
6 جامشورو [نوٹ 1] جامشورو
7 کراچی (مشرقی، مغربی، جنوبی،
سینٹرل، ملیر، کورنگی) کراچی 3،527 13،215،631 2،795
8 کشمور [نوٹ 1] کشمور 2،592 662،462 255
9 خیرپور خیرپور 15،910 1،546،587 97
10 لاڑکانہ لاڑکانہ 7،423 1،927،066 260
11 مٹیاری مٹیاری 1،417 515،331 364
12 میرپورخاص میرپور خاص 2،925 1،569،030 536
13 نوشہرو Firoze نوشہرو فیروز 2،945 1،087،571 369
14 شہید بے نظیر آباد نوابشاہ 4،502 1،071،533 238
15 قمبر شہداد کوٹ قمبر
16 سانگھڑ سانگھڑ 10،720 1،453،028 135
17 شکارپور شکارپور - - -
18 سکھر سکھر 2،512 890،438 350
19 ٹنڈو الہ یار ٹنڈو الہ یار 5،165 908،373 176
20 ٹنڈو محمد خان ٹنڈو محمد خان 2،310 550،000 238
21 تھرپارکر مٹھی 19،638 955،812 49
22 ٹھٹھہ ٹھٹھہ 19،638 914،291 47
23 عمر کوٹ عمرکوٹ 17،355 1،113،194 64
24 سجاول سجاول 7،355 383،194 18
[10] 25 Khipro ضلع
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات [ترمیم]
مزید معلومات: وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کی ایجنسیاں
نقشہ سینئر نمبر ایجنسی ہیڈکواٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998) کثافت (لوگوں / مربع کلومیٹر)
فاٹا Districts.svg
1 باجوڑ ایجنسی کھر 1،290 595،227 461
2 خیبر ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل 2،576 546،730 212
3 کرم ایجنسی پاراچنار 3،380 448،310 133
4 مہمند ایجنسی غلنئی 2،296 334،453 146
5 شمالی وزیرستان ایجنسی میران شاہ 4،707 361،246 77
6 اورکزئی ایجنسی کلایا 1،538 225،441 147
7 جنوبی وزیرستان ایجنسی وانا 6،620 429،841 65
8 ایف آر بنوں بنوں 745 19،593 26
9 FR ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان 2،008 38،990 19
10 ایف آر کوہاٹ کوہاٹ 446 88،456 198
11 FR لکی مروت لکی مروت 132 6،987 53
12 FR پشاور 261 53،841 206
13 ایف آر ٹانک ٹانک، پاکستان 1،221 27،216 22
آزاد جموں و کشمیر [ترمیم]
نقشہ سینئر نمبر ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998) کثافت (لوگوں / مربع کلومیٹر)
آزادکشمیر Districts.svg
1 مظفر آباد مظفر آباد 2،496 615،000 375
2 Hattian Hattian بالا 854 225،000 263
3 نیلم Athmuqam 3،621 171،000 47
4 میرپور میرپور 1،010 419،000 415
5 بھمبر بھمبر 1،516 401،000 265
6 کوٹلی کوٹلی 1،862 746،000 401
7 پونچھ راولاکوٹ 855 524،000 613
8 باغ باغ 1،368 351،000 456
9 حویلی فارورڈ کہوٹہ 598 138،000 231
10 Sudhnati Pallandari 569 278،000 489
گلگت بلتستان [ترمیم]
یہ بھی دیکھتے ہیں: گلگت بلتستان کا جغرافیہ
نقشہ سینئر نمبر ضلع کیپٹل رقبہ (مربع کلومیٹر) آبادی (1998)
گلگت بلتستان Districts.svg 1 Ghanche Khaplu 6،400 88،366
2 اسکردو سکردو 15،000 214،848
3 استور عیدگاہ 8.657 71.666
4 دیامر چلاس 10.936 131.925
5 غذر Gakuch 9.635 120.218
6 گلگت گلگت 38،000 243،324
7 ہنزہ نگر-Aliabad 25.145 165.355
8 Kharmang Tolti 20،000 [11]
9 شگر شگر NA NA
No comments:
Post a Comment